
EDO/FPM
EDO/FPM 168p DIMM
Capacity 64MByte |
|
---|---|
Height | 1.25" |
Device Type | 8Mx8 |
Configuration | 8Mx64 (x72) |
# Devices | 8 |
Ranks | 1 |
Capacity 32MByte | |
---|---|
Height | 1.25" |
Device Type | 4Mx64 (x72) |
Configuration | 32Mx72 |
# Devices | 8 |
Ranks | 1 |
Capacity 16MByte | |
---|---|
Height | 1.25" |
Device Type | 2Mx8 (x72) |
Configuration | 16Mx72 |
# Devices | 8 |
Ranks | 1 |
EDO/FPM 144p SO-DIMM
Capacity 32MByte | |
---|---|
Height | 1" |
Device Type | 4Mx4 |
Configuration | 4Mx64 |
# Devices | 8 |
Ranks | 1 |
Capacity 16MByte | |
---|---|
Height | 1.25" |
Device Type | 2Mx8 |
Configuration | 2Mx64 |
# Devices | 8 |
Ranks | 1 |
EDO/FPM 72p SIMM / SO-SIMM
Capacity 16MByte | |
---|---|
Height | 0.84" |
Device Type | 4Mx4 |
Configuration | 4Mx32 (x36) |
# Devices | 8 |
Ranks | 1 |
Capacity 8MByte | |
---|---|
Height | 0.84" |
Device Type | 2Mx4 |
Configuration | 2Mx32 (x36) |
# Devices | 8 |
Ranks | 1 |
EDO/FPM
EDO/FPM 168p DIMM
Capacity 64MByte |
|
---|---|
Height | 1.25" |
Device Type | 8Mx8 |
Configuration | 8Mx64 (x72) |
# Devices | 8 |
Ranks | 1 |
Capacity 32MByte | |
---|---|
Height | 1.25" |
Device Type | 4Mx64 (x72) |
Configuration | 32Mx72 |
# Devices | 8 |
Ranks | 1 |
Capacity 16MByte | |
---|---|
Height | 1.25" |
Device Type | 2Mx8 (x72) |
Configuration | 16Mx72 |
# Devices | 8 |
Ranks | 1 |
EDO/FPM 144p SO-DIMM
Capacity 32MByte | |
---|---|
Height | 1" |
Device Type | 4Mx4 |
Configuration | 4Mx64 |
# Devices | 8 |
Ranks | 1 |
Capacity 16MByte | |
---|---|
Height | 1.25" |
Device Type | 2Mx8 |
Configuration | 2Mx64 |
# Devices | 8 |
Ranks | 1 |
EDO/FPM 72p SIMM / SO-SIMM
Capacity 16MByte | |
---|---|
Height | 0.84" |
Device Type | 4Mx4 |
Configuration | 4Mx32 (x36) |
# Devices | 8 |
Ranks | 1 |
Capacity 8MByte | |
---|---|
Height | 0.84" |
Device Type | 2Mx4 |
Configuration | 2Mx32 (x36) |
# Devices | 8 |
Ranks | 1 |