
SDRAM
SDRAM 168p Registered DIMM x72 ECC
Capacity 512MByte |
|
---|---|
Height | 1.2" / 1.7" |
Device Type | 64Mx4 |
Configuration | 64Mx72 |
# Devices | 18 |
Ranks | 1 |
Capacity 256MByte | |
---|---|
Height | 1.2" / 1.7" |
Device Type | (32Mx8)/ (32Mx4) |
Configuration | 32Mx72 |
# Devices | (9) (18) |
Ranks | 1 |
Capacity 128MByte | |
---|---|
Height | 1.2" /1.7" |
Device Type | (16Mx8)/ (16Mx4) |
Configuration | 16Mx72 |
# Devices | (9) (18) |
Ranks | 1 |
SDRAM 168p Unbuffered DIMM x64 Non-ECC
Capacity 512MByte |
|
---|---|
Height | 1.375" |
Device Type | 32Mx8 |
Configuration | 64Mx64 |
# Devices | 16 |
Ranks | 2 |
Capacity 256MByte | |
---|---|
Height | 1.375" |
Device Type | 16Mx8 |
Configuration | 32Mx64 |
# Devices | 16 |
Ranks | 2 |
Capacity 128MByte | |
---|---|
Height | 1.375" |
Device Type | 8Mx8 |
Configuration | 16Mx64 |
# Devices | 16 |
Ranks | 2 |
SDRAM 168p Unbuffered DIMM x72 ECC
Capacity 512MByte |
|
---|---|
Height | 1.375" |
Device Type | 32Mx8 |
Configuration | 64Mx72 |
# Devices | 18 |
Ranks | 2 |
Capacity 256MByte | |
---|---|
Height | 1.375" |
Device Type | 16Mx8 |
Configuration | 32Mx72 |
# Devices | 18 |
Ranks | 2 |
Capacity 128MByte | |
---|---|
Height | 1.375" |
Device Type | 8Mx8 |
Configuration | 16Mx72 |
# Devices | 18 |
Ranks | 2 |
SDRAM 144p Unbuffered SO-DIMM x64 Non-ECC
Capacity 512MByte | |
---|---|
Height | 1.25" / 1" |
Device Type | (32Mx8)/ (32Mx16) |
Configuration | 64Mx64 |
# Devices | (16)/(8) |
Ranks | 2 |
Capacity 256MByte | |
---|---|
Height | 1.25" / 1" |
Device Type | (16Mx8) / (16Mx16) |
Configuration | 32Mx64 |
# Devices | (16)/(8) |
Ranks | 2 |
Capacity 128MByte | |
---|---|
Height | 1.25" / 1" |
Device Type | (8Mx8) / (8Mx16) |
Configuration | 16Mx64 |
# Devices | (16)/(8) |
Ranks | 2 |
SDRAM 100p Unbuffered DIMM x64 Non-ECC
Capacity 512MByte |
|
---|---|
Height | 1.2" |
Device Type | 64Mx8 |
Configuration | 128Mx32 |
# Devices | 8 |
Ranks | 2 |
Capacity 256MByte | |
---|---|
Height | 1.2" |
Device Type | 32Mx8 |
Configuration | 64Mx32 |
# Devices | 8 |
Ranks | 2 |
Capacity 128MByte | |
---|---|
Height | 1.2" |
Device Type | 16Mx8 |
Configuration | 32Mx32 |
# Devices | 8 |
Ranks | 2 |
SDRAM
SDRAM 168p Registered DIMM x72 ECC
Capacity 512MByte |
|
---|---|
Height | 1.2" / 1.7" |
Device Type | 64Mx4 |
Configuration | 64Mx72 |
# Devices | 18 |
Ranks | 1 |
Capacity 256MByte | |
---|---|
Height | 1.2" / 1.7" |
Device Type | (32Mx8)/ (32Mx4) |
Configuration | 32Mx72 |
# Devices | (9) (18) |
Ranks | 1 |
Capacity 128MByte | |
---|---|
Height | 1.2" /1.7" |
Device Type | (16Mx8)/ (16Mx4) |
Configuration | 16Mx72 |
# Devices | (9) (18) |
Ranks | 1 |
SDRAM 168p Unbuffered DIMM x64 Non-ECC
Capacity 512MByte |
|
---|---|
Height | 1.375" |
Device Type | 32Mx8 |
Configuration | 64Mx64 |
# Devices | 16 |
Ranks | 2 |
Capacity 256MByte | |
---|---|
Height | 1.375" |
Device Type | 16Mx8 |
Configuration | 32Mx64 |
# Devices | 16 |
Ranks | 2 |
Capacity 128MByte | |
---|---|
Height | 1.375" |
Device Type | 8Mx8 |
Configuration | 16Mx64 |
# Devices | 16 |
Ranks | 2 |
SDRAM 168p Unbuffered DIMM x72 ECC
Capacity 512MByte |
|
---|---|
Height | 1.375" |
Device Type | 32Mx8 |
Configuration | 64Mx72 |
# Devices | 18 |
Ranks | 2 |
Capacity 256MByte | |
---|---|
Height | 1.375" |
Device Type | 16Mx8 |
Configuration | 32Mx72 |
# Devices | 18 |
Ranks | 2 |
Capacity 128MByte | |
---|---|
Height | 1.375" |
Device Type | 8Mx8 |
Configuration | 16Mx72 |
# Devices | 18 |
Ranks | 2 |
SDRAM 144p Unbuffered SO-DIMM x64 Non-ECC
Capacity 512MByte | |
---|---|
Height | 1.25" / 1" |
Device Type | (32Mx8)/ (32Mx16) |
Configuration | 64Mx64 |
# Devices | (16)/(8) |
Ranks | 2 |
Capacity 256MByte | |
---|---|
Height | 1.25" / 1" |
Device Type | (16Mx8) / (16Mx16) |
Configuration | 32Mx64 |
# Devices | (16)/(8) |
Ranks | 2 |
Capacity 128MByte | |
---|---|
Height | 1.25" / 1" |
Device Type | (8Mx8) / (8Mx16) |
Configuration | 16Mx64 |
# Devices | (16)/(8) |
Ranks | 2 |
SDRAM 100p Unbuffered DIMM x64 Non-ECC
Capacity 512MByte |
|
---|---|
Height | 1.2" |
Device Type | 64Mx8 |
Configuration | 128Mx32 |
# Devices | 8 |
Ranks | 2 |
Capacity 256MByte | |
---|---|
Height | 1.2" |
Device Type | 32Mx8 |
Configuration | 64Mx32 |
# Devices | 8 |
Ranks | 2 |
Capacity 128MByte | |
---|---|
Height | 1.2" |
Device Type | 16Mx8 |
Configuration | 32Mx32 |
# Devices | 8 |
Ranks | 2 |